Individueel Kart Kampioenschap 2006
Klassement tot 75kg; lichtgewichten
Sub Aftrek Totaal
Nr Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totaal # 1 Score
1. Sebastiaan Circkens 240 310 310 310 80 310 310 180 310 0 160 2520 0 2520
2. Kevin den Ouden 205 240 180 180 115 180 140 310 140 180 205 2075 115 1960
3. Tim Porter 180 160 205 205 180 205 0 140 240 205 300 2020 140 1880
4. Annemarie Borgers 64 205 160 0 160 72 180 205 100 115 240 1501 0 1501
5. Tom Dielissen 0 115 0 160 90 0 240 240 0 0 0 845 0 845
6. Tim Janssen 90 100 115 140 205 0 160 0 0 0 0 810 0 810
7. Mario Booj 0 0 0 0 0 115 100 115 205 140 0 675 0 675
8. Mikey Ponsen 140 0 0 72 310 100 0 0 0 0 0 622 0 622
9. Teun Laan 34 0 140 80 64 64 0 0 90 0 115 587 0 587
10. Robert Nieuwenhuys 115 180 80 50 0 0 0 160 0 0 0 585 0 585
11. Peter van Stevendaal 100 0 72 64 56 0 0 0 80 90 0 462 0 462
12. Hubert van Kooten 56 0 64 90 240 0 0 0 0 0 0 450 0 450
13. Marco de Jong 0 0 0 0 0 80 0 0 160 160 0 400 0 400
14. Vincent Fresco 0 0 0 0 0 0 80 0 0 310 0 390 0 390
15. Ralf vd Grift 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 140 380 0 380
16. Hendrik Pieters 0 0 0 115 140 0 0 0 0 0 90 345 0 345
17. Jos Smit 0 0 90 240 0 0 0 0 0 0 0 330 0 330
18. Bjorn van den Heuvel 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0 310
19. Frank Binnendijk 0 0 0 0 0 0 115 0 115 72 0 302 0 302
20. Tim Olsthoorn 40 56 100 56 0 44 0 0 0 0 0 296 0 296
21. Nynke van de Velde 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 240 0 240
22. Jeroen van As 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 240 0 240
23. Bart-Jan Volmer 80 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 220 0 220
24. Wouter Vondermassen 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 205 0 205
25. Dennis de Looze 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 180 0 180
26. Leon van Wijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 180
27. Maikel van Beek 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160 0 160
28. Samantha Huyzer 0 0 0 44 0 40 0 0 0 0 72 156 0 156
29. Mike Frijters 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
30. Chris Lauffer 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
31. Hannes van Asseldonk 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100
32. Cor in't Veld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100
33. Jelmer Frieswijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100
34. Nick Overveld 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 0 90
35. Huub van Kooten 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 0 90
36. Roy van Deijne 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 0 90
37. Robbie vd Wildeberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 80
38. Marian Schuit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 80
39. Dennis Hemink 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72
40. Jimmy Onstenk 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
41. Ferry Supper 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 64
42. Jolanda Kerkhofs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 64 0 64
43. Pascal Meyer 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 56 0 56
44. Bart van Endschot 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 50
45. Eric Heidt 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 0 36
46. Frank Binnendijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individueel Kart Kampioenschap
Klassement +75kg; zwaargewichten
Sub Aftrek Totaal
Nr Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totaal # 1 Score
1. Eric van den Hoogen 300 205 160 205 90 50 300 300 300 140 300 2350 50 2300
2. Marcel Kerkhofs 180 240 300 160 205 140 240 180 240 240 240 2365 140 2225
3. Bas Kursten 0 300 180 115 240 205 160 160 205 180 205 1950 0 1950
4. Michiel Kamerman 115 115 72 180 300 72 0 205 0 115 0 1174 0 1174
5. Daniel Overduin 160 140 140 100 72 100 80 100 140 90 0 1122 0 1122
6. Roel de Jong 0 0 0 0 0 240 0 0 180 205 0 625 0 625
7. Ton Dielissen 0 160 0 80 160 0 90 115 0 0 0 605 0 605
8. Kai Wagenaar Hummelink 205 0 0 0 100 0 0 0 0 300 0 605 0 605
9. Mike Sturm 240 0 0 0 0 160 180 0 0 0 0 580 0 580
10. Rogier van Eeuwijk 140 0 0 140 140 90 0 0 0 0 0 510 0 510
11. Stan Verhoeven 0 0 0 300 180 0 0 0 0 0 0 480 0 480
12. Joris Sturm 0 0 0 0 0 180 205 0 0 0 0 385 0 385
13. Alex Booj 0 0 0 0 0 115 72 0 160 0 0 347 0 347
14. Ramses Olsthoorn 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 300
15. Michael Olivier 0 0 0 0 0 0 115 0 0 160 0 275 0 275
16. Jeen de Jong 0 0 0 0 80 64 0 0 100 0 0 244 0 244
17. Richard Dietvors 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 240
18. Harm Verhoeven 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 240 0 240
19. Xander Kuypers 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 240 0 240
20. Kees Vlaanderen 100 0 64 0 56 0 0 0 0 0 0 220 0 220
21. Stefan Beukelman 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 205
22. Ralph Wolf 0 0 0 90 115 0 0 0 0 0 0 205 0 205
23. Rene Wegman 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 200 0 200
24. Johnny vd Sanden 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180
25. Tom Runderkamp 0 0 0 0 0 56 0 0 115 0 0 171 0 171
26. Gerard Mulder 0 0 0 0 64 0 0 0 100 0 0 164 0 164
27. Robert Westerlaken 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140 0 140
28. Ronald de Min 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 140 0 140
29. Rob Knecht 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 115
30. Bjorn Bakker 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
31. Jeroen Brunsveld 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90
32. Dave Gom 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
33. Rob Ammerlaan 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80 0 80
34. Harold van Terwisga 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
35. Erik Koster 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44 0 44