Klassementen
Totaal klassement:
| P. | Team | Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Race #9 | Race #10 | Race #11 | Race #12 | Subtot | Aftrek 1 | Aftrek 2 | TOTAAL | |||||||||||||||||
| 1. | Mechanica - Van Deijne | 30 | 30 | 31 | 23 | 30 | 21 | 26 | 23 | 27 | 31 | 30 | 0 | 302 | 0 | 21 | 281 | |||||||||||||||||
| 2. | Selekt Resorts B.V. | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 31 | 30 | 26 | 22 | 30 | 301 | 11 | 22 | 268 | |||||||||||||||||
| 3. | Tech Blue | 23 | 21 | 19 | 22 | 17 | 31 | 30 | 13 | 17 | 23 | 26 | 23 | 265 | 13 | 17 | 235 | |||||||||||||||||
| 4. | Benov Racing Team 1 | 26 | 24 | 23 | 30 | 21 | 26 | 17 | 19 | 19 | 11 | 11 | 26 | 253 | 11 | 11 | 231 | |||||||||||||||||
| 5. | Dynamicracing.nl | 17 | 15 | 21 | 17 | 19 | 11 | 19 | 12 | 23 | 17 | 19 | 19 | 209 | 11 | 12 | 186 | |||||||||||||||||
| 6. | IKVG | 15 | 17 | 17 | 11 | 13 | 15 | 6 | 26 | 21 | 15 | 15 | 10 | 181 | 6 | 11 | 164 | |||||||||||||||||
| 7. | Duka Racing | 21 | 19 | 12 | 15 | 23 | 5 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 173 | 5 | 12 | 156 | |||||||||||||||||
| 8. | 2007 Racing | 19 | 6 | 12 | 13 | 8 | 19 | 10 | 11 | 11 | 19 | 17 | 21 | 166 | 6 | 8 | 152 | |||||||||||||||||
| 9. | Bimex-Booj Racing Team | 6 | 12 | 12 | 9 | 15 | 7 | 8 | 21 | 15 | 9 | 13 | 17 | 144 | 7 | 8 | 129 | |||||||||||||||||
| 10. | Dice Racing | 9 | 8 | 15 | 12 | 0 | 9 | 21 | 17 | 0 | 10 | 5 | 9 | 115 | 0 | 0 | 115 | |||||||||||||||||
| 11. | X-treme Racing Team | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 95 | 4 | 5 | 86 | |||||||||||||||||
| 12. | Blue Racing | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | 15 | 7 | 0 | 7 | 8 | 11 | 89 | 0 | 3 | 86 | |||||||||||||||||
| 13. | Supreme Racing | 10 | 13 | 7 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 85 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||
| 14. | Benov Racing Team 2 | 8 | 12 | 12 | 19 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | |||||||||||||||||
| 15. | Bimex Rosmalen | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 | 78 | 3 | 4 | 71 | |||||||||||||||||
| 16. | Night Flyers | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 6 | 13 | 54 | 0 | 1 | 53 | |||||||||||||||||
| 17. | Auto Sturm | 12 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |||||||||||||||||
| 18. | IBNGIBEV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||
| 19. | B&B Racing Team | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| 20. | Auto-garant.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
| 21. | FS Dut Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
| 22. | FF Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
| 23. | Dados Racing Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 24. | Auto-sport.nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 25. | Team Swalmen | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 26. | R&N Tuning | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 27. | Team Uje | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 28. | Airbrush Dennis Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 29. | Team Gaasbeek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 30. | Scorpions | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 31. | JB Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 32. | Diesel Service West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 33. | Ritel Blinkers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 34. | RPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zwaargewichten klassement:
| P. | Team | Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Race #9 | Race #10 | Race #11 | Race #12 | Subtot | Aftrek 1 | Aftrek 2 | TOTAAL | |||||||||||||||||
| 1. | 2007 Racing | 30 | 17 | 30 | 26 | 17 | 30 | 23 | 26 | 23 | 30 | 26 | 30 | 308 | 17 | 17 | 274 | |||||||||||||||||
| 2. | Bimex-Booij Racing | 19 | 26 | 30 | 21 | 30 | 19 | 19 | 30 | 30 | 23 | 23 | 26 | 296 | 19 | 19 | 258 | |||||||||||||||||
| 3. | Blue Racing | 17 | 21 | 13 | 15 | 19 | 21 | 30 | 17 | 0 | 19 | 19 | 19 | 210 | 0 | 13 | 197 | |||||||||||||||||
| 4. | X-treme Racing | 13 | 15 | 17 | 12 | 23 | 23 | 26 | 21 | 0 | 21 | 0 | 17 | 188 | 0 | 0 | 188 | |||||||||||||||||
| 5. | Bimex Rosmalen | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 26 | 15 | 17 | 21 | 198 | 11 | 12 | 175 | |||||||||||||||||
| 6. | Benov Racing Team 2 | 21 | 26 | 30 | 30 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | |||||||||||||||||
| 7. | Night Flyers | 0 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 0 | 19 | 17 | 15 | 23 | 147 | 0 | 11 | 136 | |||||||||||||||||
| 8. | Supreme Racing | 23 | 30 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | |||||||||||||||||
| 9. | AutoSturm | 26 | 19 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | |||||||||||||||||
| 10. | B&B Racing | 15 | 11 | 12 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||||||||
| 11. | FS Dut Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |||||||||||||||||
| 12. | FF Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |||||||||||||||||
| 13. | Auto-garant.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||
| 14. | IKVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||
| 15. | Duka Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||
| 16. | Airbrush Dennis Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
| 17. | Diesel Service West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| 18. | RPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 19. | Ritel Blinkers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |



