Klassementen
Totaal klassement:
| P. | Team | Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Race #9 | Race #10 | Race #11 | Subtot | Aftrek 1 | TOTAAL | |||||||||||||||
| 1. | Kevin den Ouden | 23 | 21 | 30 | 31 | 30 | 19 | 31 | 23 | 30 | 31 | 31 | 300 | 0 | 300 | |||||||||||||||
| 2. | Sebastiaan Cirkens | 31 | 27 | 27 | 23 | 21 | 31 | 19 | 26 | 27 | 23 | 23 | 278 | 0 | 278 | |||||||||||||||
| 3. | Annemarie Borgers | 26 | 11 | 17 | 11 | 13 | 26 | 11 | 12 | 23 | 21 | 26 | 197 | 0 | 197 | |||||||||||||||
| 4. | Tim Porter | 21 | 30 | 19 | 0 | 17 | 23 | 15 | 22 | 21 | 26 | 0 | 194 | 0 | 194 | |||||||||||||||
| 5. | Jeroen van As | 17 | 0 | 11 | 7 | 24 | 15 | 21 | 30 | 11 | 19 | 17 | 172 | 0 | 172 | |||||||||||||||
| 6. | Eric vd Hoogen | 10 | 23 | 15 | 21 | 26 | 11 | 13 | 15 | 13 | 0 | 15 | 162 | 0 | 162 | |||||||||||||||
| 7. | Edgar Wurster | 7 | 13 | 13 | 12 | 11 | 21 | 12 | 19 | 6 | 17 | 13 | 144 | 0 | 144 | |||||||||||||||
| 8. | Marcel Kerkhofs | 8 | 0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 99 | 0 | 99 | |||||||||||||||
| 9. | Kai Wagenaar Hummelinck | 9 | 7 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 10 | 0 | 9 | 5 | 91 | 0 | 91 | |||||||||||||||
| 10. | Chris Lauffer | 2 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 19 | 89 | 0 | 89 | |||||||||||||||
| 11. | Bart Louwes | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 13 | 0 | 84 | 0 | 84 | |||||||||||||||
| 12. | Bas Kursten | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 8 | 19 | 10 | 11 | 82 | 0 | 82 | |||||||||||||||
| 13. | Leon van Wijk | 15 | 19 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |||||||||||||||
| 14. | Pascal Meijer | 5 | 12 | 6 | 0 | 8 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||||
| 15. | Rene Wegman | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 12 | 4 | 12 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||
| 16. | Marco de Jong | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |||||||||||||||
| 17. | Roel Dieks | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||
| 18. | Roel de Jong | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||||
| 19. | Klaas van Veluw | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||
| 20. | Melvin Benders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||
| 21. | Wibi | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||
| 22. | Kevin Schop | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||
| 23. | Stefan Hoogendam | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||
| 24. | Simon Parpart | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||||||||||||||
| 25. | Nicky Hetterschijt | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||
| 26. | Tom Dielissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||
| 27. | Mark van den Anker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||
| 28. | Nynke van der Velde | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||
| 29. | Mark Elbers | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||
| 30. | Dirk Ahrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||||
| 31. | Jelmer Frieswijk | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||||
| 32. | Joris Sturm | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| 33. | Jardo Kokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| 34. | Arnaud Prins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| 35. | Allan Tieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 36. | Tom Runderkamp | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 37. | Rudy Hetterschijt | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 38. | Paul Bax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 39. | Ton Dielissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 40. | Jolanda Kerkhofs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 41. | Niels Mutser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 42. | Martijn Peter Fraikin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 43. | Fabian Hardjoprajitno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 44. | Jeroen Stigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 45. | Lawrence Aalders | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 46. | Niels Folgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 47. | Martijn Hup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 48. | Maik Blom | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 49. | Rohit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 50. | Teun Laan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 51. | Samuel Buikema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 52. | Mark Elbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 53. | Jeen de Jong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zwaargewichten klassement:
| P. | Team | Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Race #9 | Race #10 | Race #11 | Subtot | Aftrek 1 | TOTAAL | |||||||||||||||
| 1. | Eric vd Hoogen | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 26 | 23 | 30 | 0 | 30 | 276 | 0 | 276 | |||||||||||||||
| 2. | Edgar Wurster | 19 | 21 | 26 | 21 | 21 | 30 | 23 | 30 | 19 | 30 | 26 | 266 | 0 | 266 | |||||||||||||||
| 3. | Marcel Kerkhofs | 21 | 0 | 23 | 19 | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 | 23 | 19 | 204 | 0 | 204 | |||||||||||||||
| 4. | Kai Wagenaar Hummelinck | 23 | 19 | 21 | 15 | 26 | 23 | 17 | 17 | 0 | 19 | 15 | 195 | 0 | 195 | |||||||||||||||
| 5. | Bart Louwes | 17 | 17 | 17 | 13 | 23 | 19 | 13 | 26 | 17 | 26 | 0 | 188 | 0 | 188 | |||||||||||||||
| 6. | Bas Kursten | 15 | 0 | 19 | 12 | 19 | 15 | 11 | 13 | 26 | 21 | 21 | 172 | 0 | 172 | |||||||||||||||
| 7. | Rene Wegman | 9 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | 10 | 15 | 21 | 13 | 23 | 157 | 0 | 157 | |||||||||||||||
| 8. | Marco de Jong | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | |||||||||||||||
| 9. | Klaas van Veluw | 12 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | |||||||||||||||
| 10. | Tom Runderkamp | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | |||||||||||||||
| 11. | Roel Dieks | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | |||||||||||||||
| 12. | Roel de Jong | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |||||||||||||||
| 13. | Kevin Schop | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||
| 14. | Arnaud Prins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||
| 15. | Allan Tieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||||||
| 16. | Joris Sturm | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||||||||||||||
| 17. | Ton Dielissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||||
| 18. | Niels Folgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||
| 19. | Chris Lauffer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||
| 20. | Mark van den Anker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 21. | Mark Elbers | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 22. | Martijn Hup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 23. | Jeen de Jong | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |



