Klassementen
Totaal klassement:
| P. | Team | Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Subtot | Aftrek | TOTAAL | ||||||||
| 1. | Speedsport Holland | 33 | 8 | 30 | 33 | 104 | 8 | 96 | ||||||||
| 2. | Koene | 22 | 28 | 34 | 30 | 114 | 22 | 92 | ||||||||
| 3. | KTG Racing 2 | 26 | 30 | 26 | 29 | 111 | 26 | 85 | ||||||||
| 4. | Jerome Motorsport | 30 | 27 | 28 | 27 | 112 | 27 | 85 | ||||||||
| 5. | Spare Ribb Express | 23 | 33 | 27 | 5 | 88 | 5 | 83 | ||||||||
| 6. | Reijnders Sport | 25 | 24 | 6 | 26 | 81 | 6 | 75 | ||||||||
| 7. | VSR | 24 | 25 | 7 | 22 | 78 | 7 | 71 | ||||||||
| 8. | JB racing | 28 | 19 | 24 | 14 | 85 | 14 | 71 | ||||||||
| 9. | Orion Racing | 22 | 24 | 16 | 23 | 85 | 16 | 69 | ||||||||
| 10. | Spare Rib Heavy | 20 | 20 | 4 | 25 | 69 | 4 | 65 | ||||||||
| 11. | KTG Racing 1 | 18 | 22 | 19 | 24 | 83 | 18 | 65 | ||||||||
| 12. | Hik/VD Helm 2 | 27 | 21 | 5 | 16 | 69 | 5 | 64 | ||||||||
| 13. | Len en Geer | 13 | 26 | 25 | 8 | 72 | 8 | 64 | ||||||||
| 14. | Van Der Valk | 17 | 18 | 23 | 21 | 79 | 17 | 62 | ||||||||
| 15. | Menwave | 16 | 8 | 21 | 19 | 64 | 8 | 56 | ||||||||
| 16. | Raek Racing | 9 | 17 | 18 | 20 | 64 | 9 | 55 | ||||||||
| 17. | Sqadra Azzurra | 14 | 15 | 20 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||||||||
| 18. | C2N/Telematch Racing | 11 | 14 | 17 | 17 | 59 | 11 | 48 | ||||||||
| 19. | SKRV de Waver | 4 | 13 | 14 | 18 | 49 | 4 | 45 | ||||||||
| 20. | Pro Kart Assende | 12 | 12 | 15 | 3 | 42 | 3 | 39 | ||||||||
| 21. | Quality Karts Events | 10 | 16 | 10 | 12 | 48 | 10 | 38 | ||||||||
| 22. | Speedsport Ladies | 6 | 9 | 13 | 13 | 41 | 6 | 35 | ||||||||
| 23. | BKS JB | 5 | 5 | 11 | 15 | 36 | 5 | 31 | ||||||||
| 24. | ABT racing | 0 | 0 | 22 | 6 | 28 | 0 | 28 | ||||||||
| 25. | C2N/Racing | 8 | 4 | 9 | 10 | 31 | 4 | 27 | ||||||||
| 26. | SKRV Jeugd | 3 | 10 | 12 | 7 | 32 | 7 | 25 | ||||||||
| 27. | Sonic Shadow | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||||
| 28. | Pridecompany | 7 | 6 | 0 | 11 | 24 | 6 | 18 | ||||||||
| 29. | Orion 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||||
| 30. | Dirt Devils | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |



